历史走势
查看全美30年固定房贷近一年变化,并对比官方周均值和10年美债。 最新数据日期:2026/07/16。
当前30年固定
6.564%
近一年最高
6.792%
近一年最低
5.901%
30年固定房贷、官方30年周均值与10年美债对比。
图表使用公开数据整理。不同来源更新频率不同,请以各项数据的“最新数据日期”为准。
按30年固定房贷实际锁定均值计算。
| 月份 | 月初 | 月末 | 最高 | 最低 | 月内变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 6.474% | 6.564% | 6.586% | 6.463% | 上升 0.09 个百分点 |
| 2026-06 | 6.472% | 6.452% | 6.532% | 6.411% | 下降 0.02 个百分点 |
| 2026-05 | 6.313% | 6.438% | 6.631% | 6.313% | 上升 0.13 个百分点 |
| 2026-04 | 6.343% | 6.313% | 6.383% | 6.187% | 下降 0.03 个百分点 |
| 2026-03 | 5.975% | 6.351% | 6.494% | 5.975% | 上升 0.38 个百分点 |
| 2026-02 | 6.092% | 5.901% | 6.114% | 5.901% | 下降 0.19 个百分点 |
| 2026-01 | 6.144% | 6.066% | 6.163% | 5.999% | 下降 0.08 个百分点 |
| 2025-12 | 6.211% | 6.159% | 6.254% | 6.136% | 下降 0.05 个百分点 |
先看方向,再看口径。
30年固定房贷 是市场上最常被关注的房贷类型, 适合观察普通买房人的利率环境。
官方周均值 更新频率较低,但能作为全美平均水平的参考。
10年美债 不是房贷利率,但经常影响房贷利率方向。
本页只提供数据整理和中文说明,不构成贷款、买房或锁利率建议。